Fichas¶
O módulo de Fichas permite gerenciar a solicitação, entrega e controle de fichas do condomínio. Por meio deste recurso, a administração registra e acompanha fichas de serviços como lavanderia, sinuca ou outros recursos controlados por quantidade.
Objetivo da tela
Permitir o cadastro, acompanhamento e controle de fichas distribuídas aos moradores, com visibilidade sobre solicitações pendentes e entregas realizadas.
Visão Geral da Tela¶
A tela de Fichas apresenta:
- Cards de estatísticas: indicadores visuais com contagem e percentual de fichas por status
- Barra de ações: botões para cadastrar, filtrar, exportar e configurar a visualização
- Tabela de fichas: listagem paginada com todas as fichas registradas
Indicadores e Cards de Filtro¶
Os cards no topo da tela funcionam como filtros rápidos e exibem estatísticas em tempo real:
| Card | Descrição |
|---|---|
| Total de Fichas | Quantidade total de fichas registradas no sistema |
| Pendentes de entrega | Fichas solicitadas ainda não entregues ao morador |
| Fichas Entregues | Fichas já entregues ao morador |
| Fichas para Hoje | Solicitações efetuadas na data atual |
Dica
Clique em qualquer card para filtrar a tabela pelo status correspondente.
Registrar Nova Ficha¶
Para registrar uma ficha individual:
- Clique no botão Nova Ficha
- Preencha os campos do formulário
- Clique em Salvar
Campos do Formulário¶
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Ficha | Sim | Selecione o tipo de ficha (ex.: Lavanderia, Sinuca) |
| Data/Hora Solicitação | Sim | Data e hora em que a ficha foi solicitada |
| Data/Hora Entrega | Não | Data e hora da entrega ao morador (preencher ao entregar) |
| Morador | Sim | Morador que solicitou a ficha |
| Apartamento | Sim | Unidade do morador solicitante |
| Recebido Por | Sim | Funcionário que recebeu a solicitação |
| Funcionário que Solicitou | Sim | Funcionário responsável pelo registro da solicitação |
| Funcionário que Entregou | Não | Funcionário que realizou a entrega |
| Quantidade | Sim | Número de fichas solicitadas |
| Impedido de Reserva | Não | Indica se o morador está impedido de fazer reservas (Sim/Não) |
Cadastrar Múltiplas Fichas¶
Para registrar várias fichas de uma só vez:
- Clique no botão Cadastrar Múltiplas Fichas
- Escolha uma das opções de entrada de dados
- Clique em Enviar para processar o lote
Cole os dados diretamente na área de texto, seguindo o formato:
Morador, Apartamento, Tipo de ficha, Quantidade, Recebido por, Data/Hora
Exemplo de formato
João Silva, A101, Lavanderia, 2, Carlos, 2024-01-15 10:00
Maria Santos, B202, Sinuca, 1, Pedro, 2024-01-15 14:30
Faça upload de um arquivo CSV com os dados formatados conforme o modelo.
Atenção
O limite máximo por lote é de 20 linhas. Arquivos ou dados que excedam esse limite serão rejeitados.
Gerenciar Tipos de Ficha¶
Para configurar os tipos de ficha disponíveis no sistema:
- Clique no botão Opções
- Selecione Gerenciar Tipos de Ficha
Tipos de Ficha Cadastrados¶
A tela exibe uma tabela com os tipos existentes:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Ficha | Nome do tipo de ficha |
| Limite Mensal | Quantidade máxima de fichas por mês por morador |
| Limite Diário | Quantidade máxima de fichas por dia por morador |
| Ações | Editar ou excluir o tipo |
Cadastrar Novo Tipo¶
- Clique no botão Novo
- Preencha os campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Ficha | Sim | Nome do tipo de ficha |
| Limite Mensal | Não | Limite máximo mensal por morador |
| Limite Diário | Não | Limite máximo diário por morador |
- Clique em Salvar
Ações por Registro¶
Cada ficha na tabela possui um menu de ações acessível pelo botão Ações:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Ver detalhes | Exibe todas as informações da ficha em modo somente leitura |
| Editar | Abre o formulário para alterar dados da ficha, incluindo registrar entrega |
| Excluir | Remove a ficha do sistema (ação irreversível) |
| Histórico de Auditoria | Exibe o registro de alterações realizadas na ficha |
Registrar Entrega
Para registrar a entrega de uma ficha, utilize a ação Editar e preencha os campos Data/Hora Entrega e Funcionário que Entregou.
Busca e Filtros¶
Busca Rápida¶
Utilize o campo de busca para localizar fichas por:
- Nome do morador
- Código do apartamento
- Nome do funcionário
Filtros Avançados¶
Clique no botão Filtros para acessar opções avançadas de filtragem:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Ficha | Filtra por tipo específico de ficha |
| Morador | Filtra por morador solicitante |
| Apartamento | Filtra por unidade |
| Recebido Por | Filtra pelo funcionário que recebeu a solicitação |
| Funcionário Solicitou | Filtra pelo funcionário que registrou a solicitação |
| Funcionário Entregou | Filtra pelo funcionário que realizou a entrega |
| Impedido de Reserva | Filtra moradores com impedimento ativo |
| Período de Solicitação | Filtra por intervalo de datas de solicitação |
| Período de Entrega | Filtra por intervalo de datas de entrega |
| Quantidade | Filtra por quantidade de fichas |
Configurar Colunas¶
Para personalizar a visualização da tabela:
- Clique no botão Colunas
- Marque ou desmarque as colunas desejadas
- Clique em Aplicar Configuração
Colunas Disponíveis¶
| Coluna | Obrigatória | Descrição |
|---|---|---|
| Seleção | Sim | Checkbox para seleção múltipla |
| Tipo de Ficha | Sim | Tipo da ficha solicitada |
| Solicitação | Sim | Data/hora da solicitação |
| Entrega | Não | Data/hora da entrega |
| Morador | Não | Nome do morador solicitante |
| Apartamento | Não | Código da unidade |
| Recebido Por | Não | Funcionário que recebeu |
| Solicitada Por | Não | Funcionário que registrou |
| Entregue Por | Não | Funcionário que entregou |
| Quantidade | Não | Número de fichas |
| Impedido? | Não | Status de impedimento de reserva |
| Ações | Sim | Menu de ações do registro |
Limite de colunas
O sistema permite exibir no máximo 20 colunas simultaneamente. Colunas obrigatórias não podem ser ocultadas.
Exportar Dados¶
Para exportar a lista de fichas:
- Clique no botão Exportar
- Selecione o formato desejado:
| Formato | Descrição |
|---|---|
| Exportar PDF | Gera um documento PDF formatado para impressão |
| Exportar CSV | Gera um arquivo CSV para importação em planilhas |
| Exportar XLSX | Gera uma planilha Excel |
Filtros aplicados
A exportação considera os filtros ativos no momento. Para exportar todos os registros, certifique-se de limpar os filtros antes.
Tabela de Fichas¶
A tabela principal exibe as fichas cadastradas com as seguintes informações:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Ficha | Tipo da ficha (ex.: Lavanderia, Sinuca) |
| Solicitação | Data e hora da solicitação |
| Entrega | Data e hora da entrega (se realizada) |
| Morador | Nome do morador solicitante |
| Apartamento | Código da unidade |
| Solicitada Por | Funcionário que registrou |
| Entregue Por | Funcionário que realizou a entrega |
| Quantidade | Número de fichas |
| Impedido? | Indica se o morador está impedido de reservas |
| Ações | Menu com opções de gerenciamento |
A tabela suporta:
- Ordenação: clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar
- Paginação: navegue entre páginas usando os controles no rodapé
- Seleção múltipla: marque várias fichas para ações em lote